FA13系列风速传感器
适用于风力发电,工程机械,港口机械,桥梁机械等大型设备。主要技术参数
| 描 述 | 参 数 |
|---|---|
| 应用领域 | 适用于风力发电,工程机械,港口机械,桥梁机械等大型设备。 |
| 工作电压 | VCC=DC12V-DC30V |
| 测量范围 | 0.5-50m/s |
| 启动风速 | ≤0.5m/s |
| 抗风强度 | 70 m/s |
| 精度 | ±0.5 m/s (<5m/s) 测量值的±3% (≥5 m/s) |
| 加热方式 | 自动 |
| 加热电压 | DC24V |
| 加热功率 | ≤50W |
| 浪涌保护 | 6KV/5KA |
| 静电保护 | 15KV |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 相对湿度 | 0%~95% |
| 净重 | 0.5KG |
| 风杯材质 | 不锈钢 |
| 主体材质 | 铝合金 |
| 轴承材质 | 不锈钢加特种润滑油 |
主要功能及特点
- 传感器采用非接触式磁传感测量原理。
- 传感器采集的数据精度高,可靠性强。
- 风速测量范围宽,启动风速低。
- 风速传感器采用全金属外壳,耐腐蚀性好、风杯抗风能力强。
- 风杯采用不锈钢材料,可以在恶劣条件下使用。
- 传感器设计紧凑,集风速测量、加热装置于一体,易于现场安装维护。
- 传感器采用容错设计,在接错线的情况下传感器不会损坏。
- 多级防雷抗浪涌设计。
- 可在宽电压范围内工作。
输出方式及选型表
| 型号 | 安装方式 | 出线方式 | 信号输出方式 |
|---|---|---|---|
| FA131A | Φ42~Φ54管安装 | 航空插头 | 通用异步串口输出,波特率300,8位数据,无奇偶校验,1 个停止位; 信号幅度0~VCC。配合南华FA101C或FA130C显示器使用。 |
| FA131B | 自配重 | 直接出线 | |
| FA131D | G3/4”螺纹安装 | ||
| FA133A | Φ42~Φ54管安装 | 航空插头 | 4~20mA三线电流环信号(线性对应0~50m/s风速);负载电阻≤500Ω。 |
| FA133B | 自配重 | 直接出线 | |
| FA133D | G3/4”螺纹安装 | ||
| FA135A | Φ42~Φ54管安装 | 航空插头 | NPN型脉冲信号输出;集电极开路;0.5m/s=2Hz; 50m/s=573Hz V[m/s]=0.08669×f[Hz]+0.32 。 |
| FA135B | 自配重 | 直接出线 | |
| FA135D | G3/4”螺纹安装 |
通信线缆
- 通讯线缆采用RVVP/5芯/0.5mm²/铜芯/低温屏蔽软线,默认配线长L=0.5 m(可定制);最大通讯距离1000m。 (注:通用异步串口输出,最大通讯距离200m。)





