品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 钢厂 | 备注 |
容器板 | 09MnNiDR | 10-60 | 2000-2500 | 8000-12000 | 舞钢/新余 | 正火+II探 |
15CrMoR | 6-60 | 2000-2500 | 8000-12000 | 舞钢/湘钢/新余/营口 | 正火+II探 | |
15CrMoR(H) | 22-30 | 2000-2500 | 12000 | 湘钢 | 正火+回火+Ⅰ探 | |
Q245R HIC | 22 | 2870 | 3000 | 舞钢 | 正火+Ⅰ探 | |
Q245R(R-HIC) | 10-28 | 2000-2700 | 12000 | 舞钢 | 正火+Ⅰ探+实验报告 | |
Q345R(R-HIC) | 12-40 | 2000-2500 | 10000-12000 | 舞钢/湘钢 | 正火+Ⅰ探+实验报告 | |
SA387Gr11CL2 | 6-30 | 2000-2500 | 8000-12000 | 舞钢/湘钢/新余/营口 | 正火+回火+探伤 | |
SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 4600 | 湘钢 | 正火+回火+II探 |
抗氢板现货库存,库存充足,具体价格欢迎咨询
Q345R(R-HIC)抗氢钢板也有人叫它双抗钢板,做两个实验报告HIC试验和SSCC试验报告,试验溶液一般采用A溶液
我公司为舞钢一级代理主做国标,美标,欧标,国标钢板!特厚,特宽,特长,特殊材质。容器板,耐磨板,高强板,现货充足,可定期货,需要联系