品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 钢厂 | 备注 |
容器板 | 09MnNiDR | 10-60 | 2000-2500 | 8000-12000 | 舞钢/新余 | 正火+II探 |
15CrMoR | 6-60 | 2000-2500 | 8000-12000 | 舞钢/湘钢/新余/营口 | 正火+II探 | |
15CrMoR(H) | 22-30 | 2000-2500 | 12000 | 湘钢 | 正火+回火+Ⅰ探 | |
Q245R HIC | 22 | 2870 | 3000 | 舞钢 | 正火+Ⅰ探 | |
Q245R(R-HIC) | 10-28 | 2000-2700 | 12000 | 舞钢 | 正火+Ⅰ探+实验报告 | |
Q345R(R-HIC) | 12-40 | 2000-2500 | 10000-12000 | 舞钢/湘钢 | 正火+Ⅰ探+实验报告 | |
SA387Gr11CL2 | 6-30 | 2000-2500 | 8000-12000 | 舞钢/湘钢/新余/营口 | 正火+回火+探伤 | |
SA387Gr22CL2 | 20 | 2300 | 4600 | 湘钢 | 正火+回火+II探 |
SA387Gr11Cl2是锅炉容器钢板的一种,Cr-Mo耐热钢材质。筒体、封头所用钢板(包括复合钢板的基层)。它多用在焦炭塔上。
具体:ASTM里对应的是A387/A387M。
冶炼方法:采用电炉+炉外精炼、并经过真空脱气的冶炼工艺,可以进行二次电渣重熔冶炼。钢板应为本质细晶粒镇静钢。
Gr11是级别属于1.25Cr-0.5Mo系珠光体耐热钢,在小于500℃以下具有良好的高温强度、抗氧化性、抗硫化物腐蚀性,广泛应用于煤化工、石油化工行业高温高压容器装置中。
化学成分:
C:0.05-0.17
Mn:0.40-0.65
P:0.035
S:0.035
Si:0.50-0.80
Cr:1.00-1.50
Mo:0.45-0.65
Cl2是类别按照你材料的热处理状态(退火状态)去选择对应的强度,按成分和强度进行划分的。