
序号 | 标的物名称 | 规格型号 |
1 | 混合型塔筒 | 140米以上塔筒 |
2 | 铸件主轴 | 3MW-6.XMW |
3 | 密封件 | 3MW及以上 |
4 | 应急逃生避难舱 | 通用 |
5 | 测温传感器(PT100) | 通用 |
6 | 塔基监控柜 | 3MW-4MW |
7 | 热风幕机(机舱加热装置) | 3MW及以上 |
8 | 净空监测系统 | 5MW及以上 |
9 | 发电机绝缘监测系统 | 5MW及以上 |
10 | 环境腐蚀在线监测仪 | 7MW及以上 |
11 | 海缆密封 | 7MW及以上 |
12 | 主轴轴承润滑配管 | 6MW及以上 |
13 | 吊具 | 通用 |
14 | 海上平台吊机 | 7MW及以上 |
15 | 悬臂吊 | 7MW及以上 |
16 | 海上柴油发电机 | 5MW及以上 |
17 | 电动葫芦 | 4MW及以上 |
18 | 阻尼器 | 5MW及以上 |
19 | 扭缆装置 | 4MW及以上 |
20 | 塔基配电系统(含配电柜、UPS等) | 4MW及以上 |
21 | 管型母线 | 4MW及以上 |
22 | 新能源快速频率响应装置 | 4MW及以上 |
23 | 电线电缆(铝合金电缆) | 4MW及以上 |
24 | 电缆-中高压电缆桥 | 5MW-18MW |
25 | 航空障碍灯 | 4MW及以上 |
26 | 振动模块 | 4MW及以上 |
27 | 风速风向(机械式、超声波) | 4MW及以上 |
28 | 集装箱 | 4MW及以上 |
29 | 逃生缓降器 | 4MW及以上 |
30 | 输气软管 | 4MW及以上 |
31 | 耐火模块(组件)、耐火胶泥(结合剂)、防火涂料 | 4MW及以上 |
32 | 偏航及变桨减速器 | 4MW及以上 |
33 | 雷电监测装置 | 4MW及以上 |
34 | 音视频监控系统 | 4MW及以上 |
35 | 远程控制系统 | 4MW及以上 |
36 | 风功率预测系统 | 4MW及以上 |
37 | 除冰控制系统 | 4MW及以上 |
38 | 照明系统 | 4MW及以上 |
39 | 助爬器 | 4MW及以上 |
40 | 免爬器 | 4MW及以上 |
41 | 弹性支撑 | 4MW及以上 |
42 | 水冷系统泵组件 | 4MW及以上 |
43 | 水冷系统散热器组件 | 4MW及以上 |
44 | 盐雾过滤器、空气过滤器 | 7MW及以上 |
有意合作的企业,复制网址查看详情:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1726903383988#/eprocurementportal/contentdetail?columnId=876e1a04-d407-4142-a32d-f54b0467b407&contentId=211677f617e54306bf6a2de2f123cea1