|
2.0兆瓦风电齿轮箱 |
1、主要参数
| 产品型号 | WF2000 | WF2000A1 |
| 结构形式 | 一级行星+两级平行轴 | 一级行星+两级平行轴 |
| 增速比 | 115.3 | 117.789 |
| 额定输入转速 | 15.5rpm | 15rpm |
| 额定输出转速 | 1790rpm | 1755rpm |
| 额定输入功率 | 2200KW | 2284KW |
| 重量 | 17吨 | 18.1吨 |
| 运行温度 | -30℃—40℃ | -30℃—40℃ |
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 |
| 润滑方式 | 强制润滑 | 强制润滑 |
| 输入连接方式 | 锁紧盘 | 锁紧盘 |
| 发电机额定频率 | 50HZ | 50HZ |
| 机械效率 | ≧97% | ≧96.5% |





