技术参数:
| 齿轮箱结构型式 | 一级行星两级平行斜齿结构 |
| 额定输入功率(kW) | 1660 |
| 输入转速(r/min) | 18 |
| 输出转速(r/min) | 1800 |
| 增速比 | 100 |
| 低速轴转向 | 顺时针(面对输入端) |
| 机械效率 | ≥97% |
| 环境温度(℃) | -40~44 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 润滑方式 | 强制润滑 |
| 输入联接方式 | 刚性胀套联接 |
| 齿轮箱重量(kg) | 17000 |
| 外形尺寸(mm) | 2190X2660X2601 |





企业资料通过认证 