财政部、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局日前联合发布通知,明确从今年4月1日起,对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产品目录等进行调整。其中关于风电装备的调整如下:
财政部、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局日前联合发布通知,明确从今年4月1日起,对重大技术装备进口税收政策有关装备和产品目录、进口关键零部件和原材料目录、进口不予免税的设备和产品目录等进行调整。其中关于风电装备的调整如下:
| 一、 | 大功率风力发电机(组)及其配套部件 | |||
| 1 | 风力发电机(组)整机 | 单机额定功率≥2MW | 2MW以上150台(2.5MW及以上整机不作销售量要求) | 调整 |
| 2 | 风力发电机(组)配套部件:叶片、齿轮箱、发电机、控制系统、变流器 | 叶片、齿轮箱、发电机为单机额定功率≥2MW的整机配套 | 叶片年销售量≥300片;发电机年销售量≥100台;齿轮箱≥100台 (为2.5MW及以上整机配套不作销售量要求) | 调整 |
| 控制系统、变流器为单机额定功率≥1.5MW的整机配套 | 持有合同订单 | |||
| 二、 | 大型高技术、高附加值船舶 | |||
| 10 | 海上及潮间带风机安装船 | 起吊能力≥500吨,可完成5兆瓦以上海上风机的安装 | 持有合同订单 | 新增 |
重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单中风电装备部分:
| 一、大功率风力发电机(组)及其配套部件 | ||||
| 1.风力发电机(组)整机 | ||||
| 风力发电机(组)整机 | 主轴轴承 | 1-2个 | 8482 | |
| 变桨矩控制器 | 3套 | 90328990 85371090 | ||
| 整机控制器 | 控制器 | 3个 | 85371011 9032899085371090 | |
| 变流器 | 变频器 | 2个 | 85044091 | |
| 刹车装置 | 刹车用制动器 | 1套 | 85030030 | |
| 液压泵站 | 1套 | 84122990 | ||
| 风向仪 | 1个 | 85030090 90158000 | ||
| 风速仪 | 1个 | 85030090 90158000 | ||
| 变桨系统 | 变桨轴承 | 3个 | 8482 | |
| 偏航系统 | 刹车钳 | 8-12个 | 85030030 | |
| 2. 风力发电机(组)配套部件 | ||||
| (1)叶片 | 环氧树脂固化剂 | 1000千克 | 382490 | |
| 胶粘剂 | 450千克 | 39073000 3506 | ||
| 胶粘剂固化剂 | 200千克 | 382490 | ||
| (2)齿轮箱 | 轴承 | 16-32个 | 8482 | |
| 收缩盘 | 1套 | 84836000 | ||
| (3)发电机 | 轴承 | 3套 | 8482 | |
| 定子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
| 转子避雷器 | 3套 | 85354000 | ||
| (4)控制系统 | 编码器 | 1套 | 853710 9031809085437099 | |
| 传感器 | 1个 | 85389000 90329000 | ||
| (5)变流器 | 电力电容器 | 63个 | 85321000 | |
| 功率模块 | 6个 | 85044091 | ||
| 避雷器 | 11个 | 85354000 | ||
| 海上及潮间带风机安装船 | 甲板吊机 | 1船套 | 84269900 8431499084261120 | |
| 提升系统 | 1船套 | 84798999 8425100084254990 | ||
| 动态定位系统(DP2及以上) | 1船套 | 90158000 9032899090148000 85269190 | ||
| 柴油发电机组 | 6台 | 85021310 8502132085030090 | ||
| 应急发电机 | 1台 | 85021310 85016410 | ||
| 推进器 | 6个 | 84871000 | ||
| 直升机平台系统 | 1船套 | 76161000 | ||
| 深井泵(潜水泵) | 2 套 | 84138100 84137099 | ||
| 阀门遥控系统 | 1船套 | 903289 |









